AIツールって毎月いくらかかるの?
・無料で使えるAIツールはどれ?
・有料プランは月いくら?
・コスパが一番いいのはどれ?
この記事では主要AIツールの月額費用を
一括比較します。
主要AIツール料金比較表
| ツール | 無料プラン | 有料プラン | 主な機能 |
|---|---|---|---|
| ChatGPT | ✅ あり | 約3,000円/月 | 万能AI |
| Claude | ✅ あり | 約3,000円/月 | 文章作成 |
| Gemini | ✅ あり | 約3,000円/月 | Google連携 |
| Notion AI | ✅ あり | 約1,350円/月追加 | メモ・要約 |
| Canva Pro | ✅ 30日無料 | 約1,800円/月 | デザイン |
| Perplexity | ✅ あり | 約3,000円/月 | AI検索 |
| NordVPN | ❌ なし | 約440円/月〜 | セキュリティ |
| Jasper AI | ✅ 7日無料 | 約5,000円/月〜 | SEO記事 |
| Copy.ai | ✅ あり | 約2,500円/月〜 | SNS・広告 |
完全無料で使えるツール
✅ ChatGPT(無料版)
✅ Claude(無料版)
✅ Gemini(無料版)
✅ Notion AI(Notionの無料プランで一部利用可)
✅ Perplexity AI(無料版)
✅ Copy.ai(無料版)
月5,000円以内で揃える最強セット
| ツール | 月額 | 用途 |
|---|---|---|
| ChatGPT Plus | 約3,000円 | メインAI |
| Canva Pro | 約1,800円 | デザイン |
| 合計 | 約4,800円 |
月1万円以内の本格セット
| ツール | 月額 | 用途 |
|---|---|---|
| ChatGPT Plus | 約3,000円 | メインAI |
| Claude Pro | 約3,000円 | 文章作成 |
| Canva Pro | 約1,800円 | デザイン |
| NordVPN | 約440円 | セキュリティ |
| 合計 | 約8,240円 |
まずは無料版から試そう
ほとんどのAIツールは無料版があります。
まず無料で試してから
必要なものだけ有料にするのが賢い選択です。
まとめ
AIツールは無料版だけでも
十分活用できます。
慣れてきたら有料プランにアップグレードして
さらに効率化しましょう。


コメント